Главная / БИРЮСА B-09FPR/B-09FPQ
БИРЮСА B-09FPR/B-09FPQ
Артикул: нет
Серия F- качественная, надежная и доступная по цене линейка сплит-систем с оптимальным набором потребительских функций. В производстве используются высококачественные марки пластика, обладающие высокими показателями стойкости цвета и формы. Сплит-системы оснащаются только надежным и качественным оборудованием и комплектующими: компрессором нового поколения GMCC-Toshiba и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 9050 |
кВт | 2,65 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,825 | |
Ток номинальный | A | 3,58 | |
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 9200 |
кВт | 2,70 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,748 | |
Ток номинальный | A | 3,25 | |
Мощность, потребляемая, максимальная | кВт | 1,60 | |
Ток, потребляемый, максимальный | A | 8,5 | |
Класс энергоэффективности EER/COP | Вт/Вт | 3,21/3,61 (A/A) | |
Воздушный поток внутреннего блока (средний) | м3/ч | 450 | |
Уровень шума | Внутренний блок (макс/выс/ср/мин) | дБ(A) | 33/30/27/24 |
Внешний блок | дБ(A) | 50 | |
Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 690×283×199 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 760×345×280 | |
Вес нетто/брутто | кг | 8,5/10 | |
Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 665×420×280 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 760×478×343 | |
Вес нетто/брутто | кг | 21/23 | |
Масса хладагента (R-410A) | кг | 0,54 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий