Главная / БИРЮСА B-09SPR/B-09SPQ
БИРЮСА B-09SPR/B-09SPQ
Артикул: нет
Серия S - линейка сплит-систем, сочетающая в себе стильный, оригинальный дизайн, высокую производительность и максимальную функциональность.
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 9000 |
кВт | 2,65 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,820 | |
Ток номинальный | A | 3,80 | |
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 9000 |
кВт | 2,65 | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,730 | |
Ток номинальный | A | 3,40 | |
Мощность, потребляемая, максимальная | кВт | 1,20 | |
Ток, потребляемый, максимальный | A | 6,50 | |
Класс энергоэффективности EER/COP | Вт/Вт | 3,21/3,61 (A/A) | |
Воздушный поток (выс./средн./мин.) | м3/ч | 500/380/280 | |
Уровень шума | Внутренний блок (выс./ср./мин./тихий режим) | дБ(A) | 41,5/34/27,5/23 |
Внешний блок | дБ(A) | 52 | |
Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 722×290×187 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 790×370×270 | |
Вес нетто/брутто | кг | 8,3/10,3 | |
Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 720×495×270 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 828×540×298 | |
Вес нетто/брутто | кг | 27,6/29,6 | |
Масса хладагента (R-410A) | кг | 0,68 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий