Главная / БИРЮСА INVERTER B-09FIR/B-09FIQ
БИРЮСА INVERTER B-09FIR/B-09FIQ
Артикул: нет
Серия F- качественная, надежная и доступная по цене линейка сплит-систем с оптимальным набором потребительских функций. В производстве используются высококачественные марки пластика, обладающие высокими показателями стойкости цвета и формы. Сплит-системы оснащаются только надежным и качественным оборудованием и комплектующими: компрессором нового поколения GMCC-Toshiba и мотором вентилятора с пониженным уровнем шума.
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 9050 (4950~10920) |
кВт | 2,65 (1,45~3,20) | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,825 (0,38~1,35) | |
Ток номинальный | A | 3.58 (1,50~5,90) | |
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 9200 (4780~11260) |
кВт | 2,70 (1,40~3,30) | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,747 (0,38~1,54) | |
Ток номинальный | A | 3,25 (1,70~6,70) | |
Мощность, потребляемая, максимальная | кВт | 1,60 | |
Ток, потребляемый, максимальный | A | 8,5 | |
Класс энергоэффективности EER/COP | Вт/Вт | 3,21/3,61 (A/A) | |
Воздушный поток внутреннего блока (средний) | м3/ч | 460 | |
Уровень шума | Внутренний блок (макс/выс/ср/мин) | дБ(A) | 33/29/27/24 |
Внешний блок | дБ(A) | 50 | |
Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 690×283×199 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 760×345×280 | |
Вес нетто/брутто | кг | 8,0/10,0 | |
Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 660×500×240 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 780×550×345 | |
Вес нетто/брутто | кг | 23/25 | |
Масса хладагента (R-410A) | кг | 0,50 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий