Главная / БИРЮСА INVERTER B-09SIR/B-09SIQ
БИРЮСА INVERTER B-09SIR/B-09SIQ
Артикул: нет
Серия S - линейка сплит-систем, сочетающая в себе стильный, оригинальный дизайн, высокую производительность и максимальную функциональность.
Охлаждение | Производительность | БТЕ/ч | 9500(7284~12025) |
кВт | 2,80 (2,13~3,52) | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,795(0,442~1,568) | |
Ток номинальный | A | 3,45(1,92~6,81) | |
Обогрев | Производительность | БТЕ/ч | 10500(4316~13627) |
кВт | 3,10 (1,26~4,00) | ||
Мощность номинальная | кВт | 0,843(0,589~1,12) | |
Ток номинальный | A | 3.66(2.56~4.86) | |
Мощность, потребляемая, максимальная | кВт | 2,30 | |
Ток, потребляемый, максимальный | A | 10 | |
Класс энергоэффективности SEER/SCOP | Вт/Вт | 7,1/4,1 (A++/A+) | |
Воздушный поток (выс./средн./мин.) | м3/ч | 488/336/266 | |
Уровень шума | Внутренний блок (выс./ср./мин./тихий режим) | дБ(A) | 41/33/24/21 |
Внешний блок | дБ(A) | 55,5 | |
Внутренний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 722×290×187 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 790×370×270 | |
Вес нетто/брутто | кг | 7,8/10,1 | |
Внешний блок | Размеры блока (Ш*В*Г) | мм | 720×495×270 |
Размеры упаковки (Ш*В*Г) | мм | 828×540×298 | |
Вес нетто/брутто | кг | 23/25 | |
Масса хладагента (R-410A) | кг | 0,70 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий