DAHATSU Comfort 18
Артикул: нет
- Экономный обогрев
- Низкое энергопотребление
- Очистка воздуха
- Блокировка пульта
- Бесшумная работа
- Комфортный сон
- Направленный воздушный поток
- Функция самодиагностики
- Автоматическая работа
- Система самоочистки
Общие характеристики | |
Тип | Настенные кондиционеры сплит-системы |
Мощность охлаждения | 5380 Вт |
Мощность обогрева | 5620 Вт |
Обслуживаемая площадь | 54 м2 |
Инвертор (плавная регулировка мощности) | нет |
Основные режимы | охлаждение/обогрев |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1620 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1490 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) | есть |
Режим осушения | есть |
Управления | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Габариты внутреннего блока (ШxВxГ) (См) | 896 x 280 x 203 |
Габариты наружного блока (ШxВxГ) (См) | 817 x 328 x 553 |
Вес внутреннего/наружного блока (Кг) | 10 / 32 |
Общее | |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) (Дб) | 32 / 38 |
Тип хладагента | R410 |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей |
Возможность регулировки направления воздушного потока вертикально | есть, электро с пульта |
Возможность регулировки направления воздушного потока горизонтально | есть, механическая |
функция запоминания настроек | есть |
Медная труба жидкости | 1/4 |
Медная труба газа | 1/2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий