DAHATSU Comfort DHP-09/DHV-09

Артикул: нет
Акция
Бесплатный монтаж
Рейтинг:
(0 голосов)
25 кв.м. Класс А, Уровень шума 22дцб, Led дисплей, Компактный дизайн, Функция I FEEL
27 300 руб.
Количество:
Купить в один клик
ПроизводительDAHATSU
Производитель DAHATSU DAHATSU DAHATSU DAHATSU DAHATSU
Внутренний блок модель DHP-07 DHP-09 DHP-12 DHP-18 DHP-24
Внешний блок модель  DHV-07 DHV-09 DHV-12 DHV-18 DHV-24
Класс A class A class A class A class A class
Электропитание Ph-V-Hz 1Ph,220-230V,50Hz 1Ph,220-230V,50Hz 1Ph,220-230V,50Hz 220-240V,1Ph,50Hz 1Ph,220-230V,50Hz
охлаждение производительность W 2200 2900 3550 5400 7300
Потребляемая мощность охлаждение W 660 870 1000 1680 2270
Номинальный ток охлаждение A 2,82 3,58 4,8 7,2 10,1
Коэффициент EER(Выходная мощность в режиме охлаждения) w/w 3,33 3,22 3,55 3,21 3,22
обогрев производительность W 2250 2800 3750 5600 7500
Потребляемая мощность обогрев W 610 770 1030 1550 2070
Номинальный ток обогрев A 2,8 3,6 4,8 6.7 9,9
Коэффициент COP(Коэффициент энергетической эффективности) w/w 3,69 3,77 3,64 3,61 3,62
Максимальная потребляемая мощность W 1300 1400 1600 2600 3300
Максимальный потребляемый ток A 8.0 8.0 9.5 15 15
Уровень шума внутреннего блока dB(A) 33/29/27/22 33/30/27/22 39/34/28.5 42.5/36.5/31 46.5/41.5/32
Внутренний блок Размер Нетто mm 715x194x285 715x194x285 805x194x285 957x213x302 1040x220x327
Размер Брутто mm 780x270x365 780x270x365 870x270x365 1035x295x385 1120x405x310
Вес нетто/брутто kg 7.4/9.6 7.4/9.6 8.1/9.9 11.1/14.3 13.2/16.2
Внешний блок Размер Нетто mm 681x285x434 681x285x434 700x275x550 770x300x555 845x363x702
Размер Брутто mm 795x345x505 795x345x505 815x325x625 900x348x625 965x395x775
Вес нетто/брутто kg 22.1/24 25/27 27.6/29.9 40/42.9 53/55.9
Фреон Тип   R410A R410A R410A R410A R410A
GWP   2088 2088 2088 2088 2088
Кол-во  Kg 0.55 0.6 0.72 1,18 R410/1.65
Расчетное давление MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5 4.2/1.5
Refrigerant piping Жид/Газ mm(inch) 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
Макс. Длина трассы m 20 20 20 25 25
Макс.перепад высоты m 8 8 8 10 10
Область применения (Стандартное охлаждение) m2 9-14 11-17 15-21 24-35 32-47
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Введите Ваш e-mail:
Введите Ваш пароль:
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.

Назад