Главная / Настенные кондиционеры / DAHATSU BRILLIANT DC INVERTER DS-18I
DAHATSU Comfort INVERTER DS-18I/DSN-18I
Артикул: нет
Внутренний блок | DS-07i | DS-09i | DS-12i | DS-18i | DS-24i | ||
Внешний блок | DSN-07i | DSN-09i | DSN-12i | DSN-18i | DSN-07i | ||
Класс | A class | A class | A class | A class | A class | ||
Электропитание | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
Охлаждение | Производительность | W | 2,7(1,35-3,0) | 2,9(1,45-3,2) | 3,5(1,50-3,85) | 5,3(1,8- 6,13) | 7,3(2,67-7,88) |
Потребляемая мощность охлаждение | W | 822(100~1250) | 822(100~1250) | 1045(280~1393) | 1650(140~2360) | 2270(240-3030) | |
Номинальный ток охлаждение | A | 3.6(0.4~5.5) | 3.6(0.4~5.5) | 4.5(1.2~6.0) | 7.6(0.6~10.3) | 10.2(1.0-13.2) | |
Коэффициент EER(Выходная мощность в режиме охлаждения) | W/W | 3,28 | 3,53 | 3,35 | 3,23 | 3,22 | |
Обогрев | Производительность | W | 2,85(1,40-3,1) | 3,0(1,50-3,25) | 3,6(1,55-3,95) | 5,4(1,9-6,3) | 7,4(2,8-8,8) |
Потребляемая мощность обогрев | W | 731(140~1340) | 731(140~1340) | 990(300~1442) | 1450(200~2410) | 2050(260-3140) | |
Номинальный ток обогрев | A | 3.2(0.6~5.8) | 3.2(0.6~5.8) | 4.4(1.3~6.2) | 6.5(0.9~10.5) | 9.9(1.1-13.7) | |
Коэффициент COP(Коэффициент энергетической эффективности) | W/W | 3,90 | 4,10 | 3,64 | 3,72 | 3,61 | |
Максимальная потребляемая мощность | W | 2150 | 2150 | 2250 | 2750 | 3700 | |
Максимальный потребляемый ток | A | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 12 |
17 |
|
Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 33/31/26/21 | 33/31/26/21 | 33/31/26/23 | 38/35/32/27 | 40/37/34/29 | |
Внутренний блок | Размер Нетто | mm | 715x194x285 | 715x194x285 | 715x194x285 | 957x213x302 | 1040×220×327 |
Размер Брутто | mm | 780x270x365 | 780x270x365 | 780x270x365 | 1035x295x385 | 1120x405x310 | |
Вес нетто/брутто | Kg | 7.6/9.7 | 7.6/9.7 | 7.6/9.7 | 10.4/13.5 |
11.9/15.2 |
|
Уровень шума наружнего блока | dB(A) | 48 | 48 | 50,0 | 54 | 55 | |
Внешний блок | Размер Нетто | mm | 681x285x434 | 681x285x434 | 720x270x495 | 770x300x555 | 845x363x702 |
Размер Брутто | mm | 795x345x505 | 795x345x505 | 835x300x540 | 900x348x625 | 965x395x755 | |
Вес нетто/брутто | Kg | 23.5/25.3 | 23.5/25.3 | 23.5/25.3 | 29.9/33.1 | 48.4/51.6 | |
Refrigerant piping | Жид/Газ | mm(inch) | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') | Φ6.35(1/4'')/Φ9.52(3/8'') | Φ6.35(1/4'')/Φ12.7(1/2'') | Φ9.52(3/8'')/Φ15.9(5/8") |
Макс. Длина трассы | m | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Макс.перепад высоты | m | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Область применения (Стандартное охлаждение) | m2 | 12-18 | 12-18 | 15-21 | 24-35 | 32~47 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий