Главная / Настенные кондиционеры / DAHATSU SAKURA ON/OFF DMN-12
DAHATSU SAKURA ON/OFF DMN-12
Артикул: нет
● КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA
● Golden fin
● Класс энергоэффективности А
● Таймер
● Уровень шума 24dB
● Компактный дизайн
● Антибактериальный фильтр
● Антиоксидантный фильтр
● Самоочистка внутреннего блока
● Функция самодиагностики
● Режим комфортного сна
● Режим Turbo производительности
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | DMH-07/DMN-07 | DMH-09/DMN-09 | DMH-12/DMN-12 | DMH-18/DMN-18 | DMH-24/DMN-24 | |
Охлаждение: | ||||||
Производительность, Вт | 2260 | 2770 | 3580 | 5305 | 7100 | |
Потребляемая мощность, Вт | 690 | 860 | 1100 | 1655 | 2210 | |
Номинальный ток, А | 3,2 | 3,9 | 5,0 | 7,5 | 10,1 | |
Коэффициент,EER | 3,28 | 3,22 | 3,25 | 3,21 | 3,21 | |
Обогрев: | ||||||
Производительность, Вт | 2380 | 2930 | 3760 | 5530 | 7380 | |
Потребляемая мощность, Вт | 660 | 810 | 1035 | 1530 | 2110 | |
Номинальный ток, А | 3,0 | 3,7 | 4,8 | 7,2 | 9,7 | |
Коэффициент,COP | 3,61 | 3,62 | 3,63 | 3,61 | 3,5 | |
Максимальный потребляемый ток,А | 5,2 | 8,5 | 6,8 | 11,1 | 16,5 | |
Максимальная потребляемая мощность,Вт | 932 | 1161 | 1485 | 2234 | 2984 | |
Электропитание,V/PH/HZ | 220-240V,50HZ | 220-240V,50HZ | 220-240V,50HZ | 220-240V,50HZ | 220-240V,50HZ | |
Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | |
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | |
Макс. длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Макс. перепад высот, м | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) | 6,35мм(1/4) | 6,35мм(1/4) | 6,35мм(1/4) | 6,35мм(1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52мм(3/8) | 9,52мм(3/8) | 12,7мм(3/8) | 12,7мм(1/2) | 12,7мм(1/2) | |
Внутренний блок: | ||||||
Расход воздуха, м/ч | 450 | 500 | 580 | 850 | 950 | |
Уровень шума, дБ (А) | 33/31/27/24 | 33/31/27/24 | 36/33/31/26 | 39/37/33/28 | 41/39/35/32 | |
Вес, кг | ||||||
Нетто | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
Брутто | 10 | 10 | 11 | 13,5 | 16 | |
Размер,мм | ||||||
Нетто | 700x290x190 | 700x290x190 | 800x290x190 | 900x310x225 | 950x320x230 | |
Брутто | 770x365x280 | 770x365x280 | 870x365x280 | 970x380x305 | 1020x400x305 | |
Внешний блок | ||||||
Уровень шума, дБ (А) | 50 | 50 | 51 | 53 | 54 | |
Вес, кг | ||||||
Нетто | 21 | 22 | 25 | 37 | 39 | |
Брутто | 23 | 24 | 27 | 40 | 42 | |
Размер, мм | ||||||
Нетто | 680x420x250 | 680x420x250 | 680x420x250 | 795x290x555 | 795x290x555 | |
Брутто | 764x490x342 | 764x490x342 | 764x490x342 | 900x400x620 | 900x400x620 | |
Параметры компрессора | ||||||
Тип | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | |
Модель | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | |
Масло, мл | ESTEL OIL VG74/300 | ESTEL OIL VG74/350 | ESTER OIL VG74/320 | ESTER OIL VG74/620 | ESTER OIL VG74/750 | |
Теплообменник | ||||||
Расстояние между ребрами, мм | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) | Hydrophilic aluminium(Golden) | Hydrophilic aluminium(Golden) | Hydrophilic aluminium(Golden) | Hydrophilic aluminium(Golden) | |
Количество проводов | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
Монтажные размеры, мм | 550 | 550 | 540 | 540 | 540 | |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | |
Межблочный кабель | 4x1.5MM2 | 4x1.5MM2 | 4x1.5MM2 | 4x1.5MM2 | 4x1.5MM2 | |
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Количество фреона, гр | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 1,15 | 1,60 | |
Диапазон рабочих температур, С | ||||||
Внутренний (охлаждение/обогрев) | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
Внешний (охлаждение/обогрев) | -7~46 | -7~46 | -7~46 | -7~46 | -7~46 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий