Haier 1 by 2 фреон R32 2U50S2SM1FA-3
Артикул: нет
Производительность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Электрические характеристики | ||||||||||||
|
||||||||||||
Габаритные размеры и вес | ||||||||||||
|
||||||||||||
Компрессор | ||||||||||||
|
||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||
|
||||||||||||
Сервисные характеристики | ||||||||||||
|
||||||||||||
Установка | ||||||||||||
|
||||||||||||
Диапазон рабочих температур | ||||||||||||
|
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий