Главная / Настенные кондиционеры / Hisense VISION Superior DC Inverter AS-13UW4RXUQD00
Hisense VISION Superior DC Inverter AS-13UW4RXUQD00
Артикул: нет
● Энергоэффективность А+++ класса;
● Технология SUPERIOR DC INVERTER;
● Функция самоочистки теплообменника внутреннего и наружного блоков ICE CLEAN;
● Инновационная технология NANOE™;
● Подогрев дренажного поддона наружного блока;
● Дежурный обогрев +8 °С;
● Встроенный модуль Wi-Fi;
● Низкий уровень шума 16 дБ(А);
● Управление картой доступа;
● Интеллектуальный датчик присутствия SMART EYE;
● Раздельное управление вертикальными жалюзи;
● Интеллектуальная функция ASSISTANT INTELLIGENT;
● Управление воздушным потоком 4D AUTO AIR;
● Работа на обогрев при t -25°С наружного воздуха;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Авторестарт, самодиагностика;
● Электронный расширительный вентиль
Модель | AS-13UW4RXUQD00 |
Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | A+++ |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,32 |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности (охлаждение), SEER | 8,7 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,5 (1,0-4,4) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,79 (0,18–0,9) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 3,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | –15 °C + 43 °C |
Класс энегроэффективности (нагрев, С) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 4,17 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (обогрев) | A+++ |
Коэффициент/Класс сезонной энергоэффективности (нагрев), SCOP | 5,1 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 4,2 (1,6-4,8) |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,98 (0,3–1,28) |
Рабочий ток (нагрев), А | 4,3 |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев), °С | –25 °C + 24 °C |
Осушение, л/ч | 1,2 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 16/43 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 660 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 230/1/50 |
Заводская заправка хладагента R32, г | 860 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,45 |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0/IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | Class I |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x295x298 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x400x400 |
Вес внутреннего блока (нетто), кг | 14 |
Вес внутреннего блока (брутто), кг | 17 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
Вес наружного блока (нетто), кг | 33 |
Вес наружного блока (брутто), кг | 37 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | Внешний |
Максимальная длина трасс, м | 15 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 5 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий