JAX наружные блоки ACI-2FM18HE
Артикул: нет
Главное
Осушение л/сутки | до 25 |
Площадь помещения | от 41 до 55 кв.м |
Мощность охлаждения | от 4,1 до 5,5 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 5,4 (2,5~5,92) |
Производительность обогрев, кВт | 5,4 (2,5~5,92) |
Площадь до, м2 | 54 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | -/51 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 955х700х396 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 56кг/0,35м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,45/1,45 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,59 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,72 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 6,43/6,43 |
Использование и установка
Уровень шума внеш.блока, Дб | 56 |
Расход воздуха, м3/час | 3200 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | -15~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -20~+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 10/5 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35(1/4)/9,52(3/8) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Gree |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | LANDA |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
Работа в режиме охлаждения до -15С. | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий