JAX York JAX ACE-14HE
Артикул: нет
Self Clean (Самоочистка теплообменника), Функция Follow me (воздушный поток автоматически направляется в сторону пульта), Фильтр 3 в 1 «Cold Catalyst+Activ, Carbon+Silver ION», Подключение WiFi (опция), 3D воздушный поток, LED скрытый дисплей,
Запоминание положения жалюзи, Покрытие теплообменника «Golden Fin», Уровень шума от 25 Db, Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
3 года гарантии | Да |
Площадь помещения | от 31 до 40 кв.м |
Мощность охлаждения | от 3,0 до 4,0 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
Производительность обогрев, кВт | 3,81 |
Площадь до, м2 | 40 |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 8,8/32,2 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 802х297х189 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 770х555х300 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 11кг/0,095м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 33,5кг/0,185м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 1,15/1,05 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4,77/4,59 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | Б/С/М 37/32/26 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 54 |
Расход воздуха, м3/час | 523/464/369 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | +18~+43 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -7~-+24 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 20/8 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/12,7 (1/2) |
Оборудование
Производитель | JAX |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | Китай |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
3 уровня мощности | Да |
I FEEL U | Да |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Объемное кондиционирование | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий