Главная / Настенные кондиционеры / ROYAL CLIMA FRESH FULL DC EU INVERTER RCI-RF40HN
ROYAL CLIMA FRESH FULL DC EU INVERTER RCI-RF40HN
Артикул: нет
Модель | RCI-RF40HN | ||
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,90 (1,00-4,00) | ||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 4,10 (1,00-4,50) | ||
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 4,81 (1,50-9,20) | ||
Номинальный ток на нагрев (диапазон), А | 5,11 (1,50-10,00) | ||
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 942 (290-1510) | ||
Номинальная мощность на нагрев (диапазон), Вт | 995 (290-1950) | ||
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,14 | ||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,12 | ||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 8,50 / A+++ | ||
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,60 / A++ | ||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/365/405/470/555/625/660 | ||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/24/27/31/34/36,5/38 | ||
Расход свежего воздуха внутреннего блока (макс), м3/ч | 60 | ||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 51 | ||
Бренд компрессора | GMCC | ||
Тип хладагента | R32 | ||
Заводская заправка, кг | 0,805 | ||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x316x198 | ||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1035x360x390 | ||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 795x549x305 | ||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x585x340 | ||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 13,0 | ||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,0 | ||
Вес нетто наружного блока, кг | 26,5 | ||
Вес брутто наружного блока, кг | 29,5 | ||
Максимальная длина труб, м | 25 | ||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||
Номинальная длина труб, м | 5 | ||
Стандартная/максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 1 / 2 | ||
Диаметр воздуховода свежего воздуха (внешний), мм | 55 | ||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С | ||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С | ||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | -15°С ~ +53°С | ||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5* | ||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||
Автомат защиты, А | 16* | ||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,95 | ||
Максимальный потребляемый ток, А | 10,0 | ||
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | ||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | ||
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий