ROYAL CLIMA Prestigio RCI-P41HN
Артикул: нет
Модель | RCI-P32HN | RCI-P41HN | RCI-P61HN | RCI-P81HN | |
---|---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,07 (1,05-3,70) | 3,93 (1,37–4,73) | 5,75 (1,90–6,43) | 7,57 (2,66–8,49) | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | А++ | А++ | A++ | A++ | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,12 | 3,47 | 3,62 | 3,42 | |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 7,4 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт, Вт | 745 | 1133 | 1588 | 2213 | |
Рабочий ток на охлаждение, А | 3,3 | 4,77 | 6,56 | 9,76 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 3,46 (1,3 - 4,19) | 4,32 (1,08–5,16) | 5,92 (1,45–7,07) | 8,39 (2,19–9,75) | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | |
Класс сезонной энергоэффективности, SCOP (нагрев) | А+ | A+ | A+ | A+ | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 4,2 | 4,06 | 3,85 | 3,72 | |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (теплый, Tbiv=+2oC)(нагрев) | 4,1 | 4 | 4,1 | 4 | |
Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 822 | 1064 | 1534 | 2255 | |
Рабочий ток на нагрев, А | 3,54 | 4,68 | 6,8 | 9,6 | |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 24/33/41 | 21/22/32/38 | 21/27/33/42 | 26/30/40/46 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55,5 | 53 | 55 | 60 | |
Расход воздуха внутреннего блока (выс), м3/ч | 266/336/488 | 294/478/539 | 420/505/750 | 560/750/1050 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Степень защиты наружного блока | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
Класс защиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс защиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 722x290x187 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x270x495 | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,8 | 8,2 | 10,8 | 13,3 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,2 | 10,7 | 14,1 | 16,9 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 23 | 29,1 | 35,1 | 49,2 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 25 | 31,9 | 37,9 | 52,4 | |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 700 | 950 | 1350 | 2000 | |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Диаметр труб жидкость/газ, дюйм | 1/4"+3/8" | 1/4"+3/8" | 1/4"+1/2" | 3/8"+5/8" | |
Кабель межблочный, мм2 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | |
Сторона подключения | к внеш. | к внеш. | к внеш. | к внеш. | |
Максимальная длина трасс, м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий