Главная / Мобильные кондиционеры / ROYAL CLIMA Tesoro RM-TS17CH-E
ROYAL CLIMA Tesoro RM-TS17CH-E
Артикул: нет
Модель | RM-TS17CH-E | RM-TS22CH-E | RM-TS28CH-E | |
---|---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
Напряжение питания, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 1,65 | 2,15 | 2,79 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | ||||
Номинальный ток, А | 2,6 | 3,2 | 4,3 | |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 609 | 734 | 993 | |
Расход воздуха, м3/ч | 260 | 290 | 330 | |
Производительность по осушению, л/ч | 0,37 | 0,9 | 1,22 | |
Уровень шума, дБ | 52/53 | 53/54 | 54/55 | |
Степень защиты | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | |
Хладагент | R290 / 0,105 | R290 / 0,12 | R290 / 0,17 | |
Вес нетто, кг | 18,5 | 20 | 22,5 | |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 315x310x698 | 315x310x698 | 315x310x698 | |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 380x356x875 | 380x356x875 | 380x356x875 | |
Вес брутто, кг | 22,5 | 23 | 25 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Рекомендуемые
30 920 руб.
20 020 руб.
53 190 руб.
25 230 руб.
27 990 руб.
34 990 руб.