ROYAL CLIMA Triumph RCI-TM09HN
Артикул: нет
Модель | RCI-TM09HN/IN | RCI-TM12HN/IN | RCI-TM18HN/IN | |
---|---|---|---|---|
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ИНТЕРНЕТ ЦЕНА, РУБ. |
12 990 | 13 590 | 15 600 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||
Производительность на охлаждение, кВт | 2,64 | 3,52 | 5,28 | |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 2,93 | 3,81 | 5,57 | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,034 | |
Номинальный потребляемый ток на охлаждение, А | 0,09 | 0,09 | 0,15 | |
Номинальная потребляемая мощность на нагрев, кВт | 0,02 | 0,02 | 0,034 | |
Номинальный потребляемый ток на нагрев, А | 0,09 | 0,09 | 0,15 | |
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 275/340/460/520 | 330/360/500/600 | 475/540/680/840 | |
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ (А) | 21/26/30/40 | 22/26/34/40 | 25/30/37/44 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +50°С | -15°С ~ +50°С | -15°С ~ +50°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | -15°С ~ +24°С | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип хладагента | R32* | R32* | R32* | |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 805x285x194 | 805x285x194 | 957x302x213 | |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 870x360x285 | 870x360x285 | 1035x380x305 | |
Вес нетто, кг | 7,5 | 7,5 | 10 | |
Вес брутто, кг | 9,7 | 9,7 | 13 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий