Главная / Мульти сплит-ситемы / ROYAL CLIMA / ROYAl CLIMA внутренние блоки кассетного типа RCI-CMN18
ROYAl CLIMA внутренние блоки кассетного типа RCI-CMN18
Артикул: нет
- Инвертор
- Энергоэффективность класса А++
- Японские технологии
- Низкий уровень шума
- 3 дизайна настенных блоков
- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Авторестарт
МОДЕЛЬ | RCI-CM09 | RCI-CM12 | RCI-CM18 |
---|---|---|---|
Напряжение электропитания | 220-240В,50Гц | 220-240В,50Гц | 220-240В,50Гц |
Производительность, кБТЕ/ч | 9000 | 12000 | 18000 |
Производительность, кВт | 2,637749121 | 3,52 | 5,275498242 |
Потребляемая мощность, Вт | 48 | 40 | 34 |
Рабочий ток, А | 0.21 | 0,17 | 0.15 |
Производительность, кБТЕ/ч | 10000 | 13000 | 19000 |
Производительность, кВт | 2,93 | 4,1 | 5,57 |
Потребляемая мощность, Вт | 48 | 40 | 34 |
Рабочий ток, А | 0.21 | 0,17 | 0.15 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А) | 39/33/29/24 | 34/37/41 | 43.5/38/32.5/24 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м3/ч | 490/370/270 | 415/504/617 | 860/690/560 |
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 |
Размеры панели (ШxВxГ), мм | 647x647x50 | 647x647x50 | 647x647x50 |
Размеры внешнего блока (Ш х В х Г), мм | 790x270x370 | 790x270x370 | 1045x305x405 |
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг | 7,7/9,8 | 16,2/21,4 | 10,4/13,5 |
Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий