Главная / Scoole Air Leader 09
Scoole Air Leader 09
Артикул: нет
Преимущества серии
Air Leader: SP6
• Обогрев помещения при температуре наружного воздуха до -7°С
• Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
• Низкий уровень шума
• Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
• Экологичный хладагент R410A
• Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев): B/B
Модель | SC AC SP6 09 | |||||
Внутренний блок | SC AC SP6 09 IN | |||||
Наружный блок | SC AC SP6 09 OUT | |||||
Мощность (охлаждение) BTU | Вт | 9042 (2650) | ||||
Мощность (обогрев) | Вт | 9383 (2750) | ||||
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 841 | ||||
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 806 | ||||
Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 | ||||
Расход воздуха (внутренний блок) | м3 | 430 | ||||
Расход воздуха (наружный блок) | м3/ч | 1415 | ||||
Уровень шума (внутренний блок) | м3 | 35/33/31 | ||||
Уровень шума (наружный блок) | м3/ч | 50 | ||||
Тип фреона | Дб(А) | R410A | ||||
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | Дб(А) | B/B | ||||
Вес нетто, внутренний блок | кг | 6,5 | ||||
Вес нетто, наружный блок | кг | 19,2 | ||||
Вес брутто, внутренний блок | кг | 8,0 | ||||
Вес брутто, наружный блок | кг | 22,3 | ||||
Размеры прибора, внутренний блок | мм | 718x240x180 | ||||
Размеры прибора, наружный блок | мм | 600x500x232 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий