Главная / Scoole Air Wave 09
Scoole Air Wave 09
Артикул: нет
Преимущества серии
• 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
• Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
• Ночной режим работы
• Расширенная гарантия 3 года на территории России
• Возможность изменения стороны отвода дренажа
• Автоматический режим работы
• Низкий уровень шума
• Экономичный режим работы
• Интенсивный режим работы
• Энергоэффективность класса А
Модель | SC AC SP9 09 | ||||
Внутренний блок | SC AC SP9 09 IN | ||||
Наружный блок | SC AC SP9 09 OUT | ||||
Выходная мощность (охлаждение), BTU (Bт) | 9121(2700) | ||||
Выходная мощность (обогрев), BTU (Bт) | 9383(2750) | ||||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 840 | ||||
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 756 | ||||
Параметры электропитания, В/Гц | 220~/50 | ||||
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А | 3,65/3,29 | ||||
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 450 | ||||
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 1000 | ||||
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 33/30/27/24 | ||||
Уровень шума (наружный блок), Дб | 50 | ||||
Тип фреона | R410A | ||||
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | ||||
Класс электрозащиты | I class | ||||
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | ||||
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | ||||
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 / 3/8 | ||||
Максимальная длина трассы, дюйм | 10 | ||||
Максимальный перепад высот между блоками, м | 7 | ||||
Заправочный вес фреона, г | 50 | ||||
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | R410A | ||||
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | 0~32 | ||||
Вес нетто (внутренний блок), кг | 7,3 | ||||
Вес нетто (наружный блок), кг | 22,1 | ||||
Вес брутто (внутренний блок), кг | 8,5 | ||||
Вес брутто (наружный блок), кг | 23,9 | ||||
Размеры прибора (внутренний блок), мм | 690x283x199 | ||||
Размеры прибора (наружный блок), мм | 663x254x421 | ||||
Размеры в упаковке (внутренний блок), мм | 740×343×264 | ||||
Размеры в упаковке (наружный блок), мм | 760×343×478 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий