Главная / Scoole Air Wave 24
Scoole Air Wave 24
Артикул: нет
Преимущества серии
• 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
• Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
• Ночной режим работы
• Расширенная гарантия 3 года на территории России
• Возможность изменения стороны отвода дренажа
• Автоматический режим работы
• Низкий уровень шума
• Экономичный режим работы
• Интенсивный режим работы
• Энергоэффективность класса А
Модель | SC AC SP9 24 | ||||
Внутренний блок | SC AC SP9 24 IN | ||||
Наружный блок | SC AC SP9 24 OUT | ||||
Выходная мощность (охлаждение), BTU (Bт) | 25522(7480) | ||||
Выходная мощность (обогрев), BTU (Bт) | 26320 (7714) | ||||
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 2330 | ||||
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 2131 | ||||
Параметры электропитания, В/Гц | 220~/50 | ||||
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А | 10,13/9,27 | ||||
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 1050 | ||||
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 2900 | ||||
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 40/37/34/31 | ||||
Уровень шума (наружный блок), Дб | 55 | ||||
Тип фреона | R410A | ||||
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | ||||
Класс электрозащиты | I class | ||||
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | ||||
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | ||||
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 / 1/2 | ||||
Максимальная длина трассы, дюйм | 20 | ||||
Максимальный перепад высот между блоками, м | 13 | ||||
Заправочный вес фреона, г | 55 | ||||
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | R410A | ||||
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | -7~24 | ||||
Вес нетто (внутренний блок), кг | 11 | ||||
Вес нетто (наружный блок), кг | 44 | ||||
Вес брутто (внутренний блок), кг | 15 | ||||
Вес брутто (наружный блок), кг | 48.5 | ||||
Размеры прибора (внутренний блок), мм | 900x310x225 | ||||
Размеры прибора (наружный блок), мм | 800x690x300 | ||||
Размеры в упаковке (внутренний блок), мм | 950×380×290 | ||||
Размеры в упаковке (наружный блок), мм | 940×420×750 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий