Главная / Scoole Eco Inverter 12
Scoole Eco Inverter 12
Артикул: нет
Преимущества серии
• Инверторное управление работой компрессора
• Обогрев помещения при температуре наружного воздуха до -15 ˚С
• 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
• Встроенный ионизатор воздуха
• Полноценный осушитель воздуха для межсезонного использования
• Режим вентиляции без понижения температуры в помещении
• Автоматический режим работы
• Ночной режим работы
• Автоматический перезапуск при возобновлении электропитания
Модель | SC AC SPI1 12 | ||||||
Внутренний блок | SC AC SPI1 12 IN | ||||||
Наружный блок | SC AC SPI1 12 OUT | ||||||
Мощность (охлаждение) BTU | Вт | 11260 (3300) | |||||
Мощность (обогрев) | Вт | 11942 (3500) | |||||
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 997 | |||||
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 971 | |||||
Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 | |||||
Расход воздуха (внутренний блок) | м3 | 480 | |||||
Расход воздуха (наружный блок) | м3/ч | 1800 | |||||
Уровень шума (внутренний блок) | м3 | 33/30/27/24 | |||||
Уровень шума (наружный блок) | м3/ч | 52 | |||||
Тип фреона | Дб(А) | R410A | |||||
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | Дб(А) | A/A | |||||
Вес нетто, внутренний блок | кг | 7,3 | |||||
Вес нетто, наружный блок | кг | 28.0 | |||||
Вес брутто, внутренний блок | кг | 9,5 | |||||
Вес брутто, наружный блок | кг | 32,0 | |||||
Размеры прибора, внутренний блок | мм | 690x283x199 | |||||
Размеры прибора, наружный блок | мм | 720×540×260 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий