Главная / Настенные кондиционеры / MBO / Сплит-система MBO-09HN1 on/off (компрессор GREE/ гарантия 3 года)
Сплит-система MBO-09HN1 on/off (компрессор GREE/ гарантия 3 года)
Артикул: нет
Бренд | MBO |
Серия | M-1 |
Хладагент | R410a |
Вес фреона | 430 г |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до |
25 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 20 дБ |
Технологии | |
Инверторная технология | Нет |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,85 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.8 кВт |
Макс. расход воздуха | 1500 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 2,8 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 2.8 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.85 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.8 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль |
Доп.опция |
Работает с HOMMYN |
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
Количество скоростей воздушного потока | 5 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Подсветка пульта | Нет |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Приток воздуха | Нет |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Класс энергоэффективности, SEER |
A |
Класс энергоэффективности, SCOP |
A |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр Vitamin C |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9500 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 782 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 866 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.866 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 1.5 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Высота внешнего блока | 0.462 м |
Ширина внешнего блока |
0.688 м |
Глубина внешнего блока | 0.246 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.25 м |
Ширина внутр. блока | 0.726 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 34 кг |
Высота упаковки товара | 20.62 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий